Dispositions comptables, fiscales et sociales applicables au football professionnel
Introduction | 1 |
I. Indemnités de transfert des joueurs | 3 |
| 1. Traitement comptable | 3 |
| 2. Consequences en matière d’impôt sur les sociétes | 4 |
| 3. Conséquences en matière de TVA | 5 |
| a) Obligation d’établir une facture | 5 |
| b) Obligations déclaratives | 6 |
| c) Calcul du prorata de déduction des clubs vendeurs | 6 |
| d) Règles de territorialité | 6 |
| 4. Conséquences en taxe sur les salaires | 7 |
II. Droits d’exploitation audiovisuelle des matchs | 9 |
| 1. Traitement comptable des recettes d’exploitation | 9 |
| 2. Régime TVA des recettes d’exploitation | 9 |
III. Droit a l’image collective des joueurs | 11 |
| 1. Aspects sociaux | 11 |
| 2. CSG / CRDS | 11 |
| 3. Situation des joueurs en matière d’impot sur le revenu | 12 |
| 4. Situation en matière de TVA | 12 |
| 5. Situation en matière de taxe professionnelle | 12 |
IV. Exonération du versement de 1 % sur les contrats a durée déterminée | 15 |
V. Le statut fiscal et social des arbitres | 17 |
| 1. Régime fiscal | 17 |
| a) Impôt sur le revenu | 17 |
| b) TVA | 18 |
| c) Taxe professionnelle | 18 |
| 2. Régime social | 19 |
VI. La taxe sur les salaires | 21 |
Conclusion | 23 |
© 2001-2009 Cabinet Villemot, Barthès & Associés. Tous droits réservés.


