La Fiscalité du Secteur du Luxe
| Les caractéristiques du secteur du luxe | |
A. Les questions fiscales specifiques au secteur du luxe | |
I - La fiscalité applicable aux marques et à la propriété intellectuelle | 10 |
| a) Les frais de dépôt de brevets et de marques | 10 |
| b) Les frais de renouvellement de marques | 12 |
| c) Le traitement fiscal des frais antérieurement immobilisés | 12 |
| d) Les frais de création et de collection | 13 |
| e) L'octroi d'une licence de marque moyennant le paiement de redevances | 13 |
| f) La déductibilité des redevances de licence de marque | 14 |
| g) Les retenues à la source sur les redevances versées à un non-résident | 17 |
| h) Les accords et engagements liés aux marques | 18 |
II - La fiscalité applicable aux contrats de distribution et de fabrication | 20 |
| a) L'acheteur/revendeur et le concessionnaire exclusif de distribution | 20 |
| b) L'agent commercial | 21 |
| c) Le commissionnaire | 22 |
| d) Le franchisé | 23 |
| e) Le fabricant | 24 |
B. Les autres questions fiscales | |
III - Les prix de transfert et la fiscalité internationale | 28 |
| a) La problématique des prix de transfert dans le secteur du luxe | 28 |
| b) La marge des sociétés de fabrication | 31 |
| c) La marge des sociétés de distribution | 31 |
| d) Le montant des redevances de licence de marque | 32 |
| e) La sous-capitalisation | 33 |
| f) L'article 209 B | 36 |
IV - La TVA applicable aux flux internationaux de produits au sein de l’Union européenne | 38 |
| a) Le travail à façon | 38 |
| b) Les réparations | 40 |
| c) Les stocks en consignation | 40 |
V - Les fusions/acquisitions dans le secteur du luxe | 42 |
| a) La revue des risques fiscaux et la garantie de passifs | 42 |
| b) La structure de l'acquisition : « asset deal » ou « share deal » ? | 43 |
| c) Le prix d'achat des marques | 43 |
| d) L'amortissement des fonds de commerce, des marques et du « goodwill » | 45 |
| e) Les restructurations préalables ou postérieures à l'acquisition | 46 |
VI - Site internet et commerce électronique | 48 |
| a) Frais de création d'un site internet | 48 |
| b) Site web et établissement stable | 49 |
| c) TVA et achats via internet | 49 |
VII - La rémunération des dirigeants et des propriétaires de l’entreprise | 50 |
| a) La fiscalité des stock-options et des attributions gratuites d’actions | 50 |
| b) La fiscalité applicable aux transmissions d'entreprise | 52 |
| c) L'impôt sur la fortune (ISF) | 52 |
| Conclusion | 54 |
© 2001-2009 Cabinet Villemot, Barthès & Associés. Tous droits réservés.


