L'arrêté des comptes 2008
| I. | Actif net comptable et actif net fiscal | 5 |
| II. | Le coup d'accordéon | 7 |
| III. | Les aides intragroupe | 9 |
| IV. | L'amortissement des actifs incorporels | 11 |
| V. | La dépréciation des actifs incorporels | 13 |
| VI. | La dépréciation des immeubles | 15 |
| VII. | La dépréciation des titres | 17 |
| VIII. | La dépréciation des stocks | 19 |
| IX. | La dépréciation des créances | 21 |
| X. | Mali de fusion et complément de prix | 23 |
© 2001-2009 Cabinet Villemot, Barthès & Associés. Tous droits réservés.


